ISO 98350/98788 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UKIP315 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
Width (mm) | 120 |
d | 65 mm |
A | 75 mm |
B1 | 73 mm |
H | 120 mm |
H1 | 35 mm |
H2 | 230 mm |
J | 280 mm |
L | 340 mm |
N | 25 mm |
Bolt (G) | M22 |
Weight | 17,7 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 113 kN |
Basic static load rating (C0) | 77,2 kN |
88,9 mm x 200 mm x 49,212 mm ISO 98350/98788 tapered roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | 98350/98788 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |