NTN RNU0917 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | T2ED095 |
| Dimensione (mm) | 95x160x46 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 95 |
| Diametro esterno (mm) | 160 |
| Larghezza (mm) | 46 |
| d | 95 mm |
| D | 160 mm |
| T | 46 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| a | 34,6 mm |
| Peso | 3,62 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 281 kN |
| Carico statico di base (C0) | 427 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2300 r/min |
45,000 mm x 120,000 mm x 42,000 mm NTN RNU0917 cylindrical roller bearings
| Brand Name | NTN |
| Model Number | RNU0917 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |