Toyana HK3014 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6210-Z-NR |
| Size (mm) | 50x90x20 |
| Bore Diameter (mm) | 50 |
| Outer Diameter (mm) | 90 |
| Width (mm) | 20 |
| d | 50 mm |
| D | 90 mm |
| B | 20 mm |
| C | 20 mm |
| a | 3,28 mm |
| b | 2,7 mm |
| f | 2,46 mm |
| r1 min. | 1,1 mm |
| r2 min. | 1,1 mm |
| D1 | 86,79 mm |
| D2 | 96,5 mm |
| Weight | 0,453 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 35,1 kN |
| Basic static load rating (C0) | 23,2 kN |
Toyana HK3014 cylindrical roller bearings
| Brand Name | Toyana |
| Model Number | HK3014 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |