Toyana NU419 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29438 M |
Dimensione (mm) | 190x380x115 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 380 |
Larghezza (mm) | 115 |
d | 190 mm |
D | 380 mm |
H | 115 mm |
d1 | 345 mm |
B | 89,5 mm |
D1 | 263 mm |
E | 54,2 mm |
Peso | 60,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2793 kN |
Carico statico di base (C0) | 7840 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1301 r/min |
Toyana NU419 cylindrical roller bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | NU419 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |